Менеджер: Gian Piero Gasperini
Прозвище: La Dea. Gli Orobici. I Nerazzurri.
Средняя Имя: Atalanta
Краткое название: ATA
Год основания: 1907
Стадион: Atleti Azzurri d'Italia (26,724)
Лига: Serie A
Локация: Bergamo
Страна: Италия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Rui Patrício | Г.К. | 36 | 88 | ||
7 | Juan Cuadrado | D,DM,M,AM(р) | 36 | 88 | ||
2 | Rafael Tolói | D(S) | 34 | 88 | ||
31 | Francesco Rossi | Г.К. | 33 | 75 | ||
77 | Davide Zappacosta | D,DM,M(рL) | 32 | 88 | ||
15 | Marten de Roon | D,DM,M(S) | 33 | 90 | ||
19 | Berat Djimsiti | D(S) | 31 | 89 | ||
23 | Sead Kolasinac | D(LS),DM,M(L) | 31 | 88 | ||
8 | Mario Pašalić | DM,M,AM(S) | 29 | 90 | ||
5 | Ben Godfrey | D(рLS) | 26 | 87 | ||
11 | Ademola Lookman | AM,F(рLS) | 27 | 90 | ||
90 | Gianluca Scamacca | F(S) | 25 | 90 | ||
10 | AM,F(рLS) | 25 | 89 | |||
16 | Raoul Bellanova | D,DM,M(р) | 24 | 88 | ||
0 | Brandon Soppy | D,DM,M(рL) | 22 | 84 | ||
13 | Lourenço Éderson | DM,M,AM(S) | 25 | 90 | ||
32 | Mateo Retegui | F(S) | 25 | 88 | ||
3 | D(рS) | 23 | 89 | |||
29 | Marco Carnesecchi | Г.К. | 24 | 88 | ||
0 | Charles de Ketelaere | AM,F(S) | 23 | 89 | ||
22 | Matteo Ruggeri | D,DM,M(L) | 22 | 88 | ||
44 | D,DM,M(S) | 24 | 84 | |||
24 | M,AM(S) | 22 | 87 | |||
4 | Isak Hien | D(S) | 25 | 88 | ||
42 | Giorgio Scalvini | D,DM(S) | 20 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sulemana | DM,M(S) | 21 | 82 | ||
25 | Federico Cassa | M,AM(S) | 18 | 70 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Serie B | 5 | |
Serie C Girone A | 1 |
Кубок История | Titles | |
UEFA Europa League | 1 | |
Coppa Italia | 1 |
Кубок История | ||
UEFA Europa League | 2024 | |
Coppa Italia | 1963 |
Клуб Соперники | |
Brescia Calcio | |
UC AlbinoLeffe | |
SSC Napoli | |
Internazionale | |
AS Roma |