Менеджер: Xabi Alonso
Прозвище: Werkself
Средняя Имя: Leverkusen
Краткое название: B04
Год основания: 1904
Стадион: BayArena (30,810)
Лига: Bundesliga
Локация: Leverkusen
Страна: Германия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukáš Hrádecký | Г.К. | 33 | 89 | |
0 | ![]() | Álex Grimaldo | D,DM,M(L) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Kerem Demirbay | DM,M,AM(S) | 29 | 89 | |
36 | ![]() | Niklas Lomb | Г.К. | 29 | 78 | |
8 | ![]() | Robert Andrich | DM,M(S) | 28 | 88 | |
4 | ![]() | Jonathan Tah | D(S) | 27 | 90 | |
9 | ![]() | Sardar Azmoun | F(S) | 28 | 89 | |
14 | ![]() | Patrik Schick | F(S) | 27 | 91 | |
11 | ![]() | Nadiem Amiri | M(S),AM(рLS) | 26 | 89 | |
28 | ![]() | Patrick Pentz | Г.К. | 26 | 83 | |
40 | ![]() | Andrey Lunev | Г.К. | 31 | 86 | |
24 | ![]() | Timothy Fosu-Mensah | D(рS) | 25 | 85 | |
25 | ![]() | Exequiel Palacios | M,AM(S) | 24 | 87 | |
17 | ![]() | M(рL),AM(рLS) | 22 | 88 | ||
19 | ![]() | Moussa Diaby | AM,F(рLS) | 23 | 91 | |
5 | ![]() | Mitchel Bakker | D,DM,M(L) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Adam Hložek | AM,F(рLS) | 20 | 86 | |
6 | ![]() | Odilon Kossounou | D(рS) | 22 | 88 | |
12 | ![]() | Edmond Tapsoba | D(S) | 24 | 90 | |
30 | ![]() | Jeremie Frimpong | D,DM,M(р) | 22 | 89 | |
21 | ![]() | Amine Adli | AM,F(рLS) | 23 | 86 | |
27 | ![]() | Florian Wirtz | AM,F(рLS) | 20 | 90 | |
3 | ![]() | Piero Hincapié | D(LS) | 21 | 87 | |
18 | ![]() | Noah Mbamba | D,DM,M(S) | 18 | 78 | |
35 | ![]() | Joshua Eze | D,DM(S) | 20 | 67 |
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Кубок История | ||
![]() | DFB-Pokal | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1988 |
Клуб Соперники | |
![]() | 1. FC Köln |
![]() | Bayern München |