Менеджер: Ole Werner
Прозвище: Werder. Die Grün-Weißen. Die Werderaner.
Средняя Имя: Bremen
Краткое название: SVW
Год основания: 1899
Стадион: Weserstadion (43,087)
Лига: Bundesliga
Локация: Bremen
Страна: Германия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leonardo Bittencourt | M(S),AM(рLS) | 30 | 85 | ||
7 | Marvin Ducksch | F(S) | 30 | 88 | ||
8 | Mitchell Weiser | D,DM,M,AM(р) | 30 | 87 | ||
3 | Anthony Jung | D(LS),DM,M(L) | 33 | 85 | ||
25 | Markus Kolke | Г.К. | 34 | 80 | ||
4 | Niklas Stark | D,DM(S) | 29 | 86 | ||
18 | Naby Keïta | DM,M,AM(S) | 29 | 86 | ||
30 | Michael Zetterer | Г.К. | 29 | 85 | ||
13 | Miloš Veljković | D(S) | 29 | 86 | ||
15 | Oliver Burke | AM(рL),F(рLS) | 27 | 82 | ||
6 | Jens Stage | DM,M,AM(S) | 28 | 86 | ||
20 | Romano Schmid | M(S),AM(рLS) | 24 | 87 | ||
32 | Marco Friedl | D(LS),DM(L) | 26 | 86 | ||
19 | D,DM,M(L) | 25 | 84 | |||
2 | Olivier Deman | M(рL),AM(рLS) | 24 | 85 | ||
27 | Felix Agu | D,DM,M(рL) | 25 | 85 | ||
14 | Senne Lynen | DM,M,AM(S) | 25 | 85 | ||
5 | Amos Pieper | D(S) | 26 | 86 | ||
17 | Marco Grüll | AM(рL),F(рLS) | 26 | 85 | ||
33 | Abdenego Nankishi | AM(рL),F(рLS) | 22 | 73 | ||
22 | Julián Malatini | D(рS),DM(р) | 23 | 83 | ||
21 | Isak Hansen-Aaröen | M,AM(S) | 20 | 73 | ||
11 | Justin Njinmah | AM(рL),F(рLS) | 24 | 83 | ||
30 | Mio Backhaus | Г.К. | 20 | 78 | ||
28 | Skelly Alvero | DM,M(S) | 22 | 80 | ||
42 | Keke Topp | F(S) | 20 | 78 | ||
35 | Leon Opitz | M,AM(рL) | 19 | 73 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Bundesliga | 4 |
Кубок История | Titles | |
DFB-Pokal | 6 | |
DFB Pokal | 1 | |
DFL-Supercup | 3 |
Кубок История | ||
DFB-Pokal | 2009 | |
DFB Pokal | 2009 | |
DFB-Pokal | 2004 | |
DFB-Pokal | 1999 | |
DFB-Pokal | 1994 | |
DFL-Supercup | 1994 | |
DFL-Supercup | 1993 | |
DFB-Pokal | 1991 | |
DFL-Supercup | 1988 | |
DFB-Pokal | 1961 |
Клуб Соперники | |
Hamburger SV | |
Bayern München | |
VfL Wolfsburg |