Manchester City Команда
Редактировать

Это в настоящее время невозможно загрузить изображение. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Жалоба
Главная Цвет

Светло-голубой
Цвет Away

Фиолетовый
Менеджер | |
---|---|
Прозвище | The Citizens The Blues |
Средняя Имя | Man City |
Краткое название | MNC |
Год основания | 1887 |
Название стадиона | Etihad Stadium (55,097) |
Лига | |
Локация | Manchester |
Страна |
Инфо | Нац | Игрок | Поз | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | AGÜERO, Sergio | АП(Ц),Ф(ПЛЦ) | 29 | 95 | |
- | ![]() | OTAMENDI, Nicolás | З(ПЦ) | 30 | 91 | |
- | ![]() | GARRÉ, Benjamín | АП,Ф(ПЛ) | 17 | 70 | |
- | ![]() | KOMPANY, Vincent | З(Ц) | 32 | 91 | |
- | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 26 | 94 | |
- | ![]() | FERNANDINHO, Luis | З(П),ОП,П(Ц) | 32 | 92 | |
- | ![]() | DANILO, Luiz | З,ОП,П(ПЛ) | 26 | 90 | |
- | ![]() | MORAES, Ederson | ВР | 24 | 90 | |
- | ![]() | JESUS, Gabriel | АП(ПЛ),Ф(ПЛЦ) | 21 | 91 | |
- | ![]() | BRAVO, Claudio | ВР | 35 | 89 | |
- | ![]() | TOURÉ, Yayá | ОП,П,АП(Ц) | 34 | 90 | |
- | ![]() | DELPH, Fabian | З(Л),ОП,П(ЛЦ) | 28 | 88 | |
- | ![]() | WALKER, Kyle | З(ПЦ),ОП,П(П) | 27 | 91 | |
- | ![]() | STERLING, Raheem | АП,Ф(ПЛЦ) | 23 | 91 | |
- | ![]() | STONES, John | З(ПЦ) | 23 | 90 | |
- | ![]() | ADARABIOYO, Tosin | З(Ц) | 20 | 75 | |
- | ![]() | HUMPHREYS, Cameron | З(ПЦ) | 19 | 70 | |
- | ![]() | FODEN, Phil | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 17 | 75 | |
- | ![]() | LATIBEAUDIERE, Joel | З(ПЦ) | 18 | 73 | |
- | ![]() | NMECHA, Lukas | Ф(Ц) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GRIMSHAW, Daniel | ВР | 20 | 70 | |
- | ![]() | DELE-BASHIRU, Tom | ОП,П(Ц) | 18 | 73 | |
- | ![]() | DUHANEY, Demeaco | З,ОП(ПЛ) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SILVA, David | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 32 | 94 | |
- | ![]() | DÍAZ, Brahim | АП(ПЛЦ) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MENDY, Benjamin | З,ОП,П(Л) | 23 | 90 | |
- | ![]() | LAPORTE, Aymeric | З(ЛЦ) | 23 | 90 | |
- | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | ОП,П,АП(Ц) | 27 | 92 | |
- | ![]() | SANÈ, Leroy | АП(ПЛЦ),Ф(ПЛ) | 22 | 91 | |
- | ![]() | SILVA, Bernardo | П(Ц),АП(ПЛЦ) | 23 | 91 | |
- | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | З,ОП,П(Л),АП(ПЛЦ) | 21 | 85 |
Клубная Зона
Manchester City История
Редактировать
История лиги
Premier League | 2 Titles |
---|---|
Football League Championship | 7 Titles |
Кубок История
Football League Cup | 3 Titles |
---|---|
League Cup | 3 Titles |
FA Community Shield | 3 Titles |
FA Cup | 5 Titles |
Manchester City Сотрудники
Редактировать
Владелец
Президент
Тренер
Mikel Arteta |
Jason Wilcox |
Физиотерапевт
Скаут
Sinan Bytyqi |
Manchester City Соперники
Редактировать