Прозвище: The Juggernauts. The Kalinga Warriors.
Средняя Имя: Odisha
Краткое название: OFC
Год основания: 2014
Стадион: Kalinga Stadium (16,000)
Лига: Indian Super League
Локация: Bhubaneswar
Страна: Индия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Diego Mauricio | F(S) | 33 | 78 | |
21 | ![]() | Roy Krishna | AM(рL),F(рLS) | 37 | 78 | |
5 | ![]() | Carlos Delgado | D(S) | 35 | 78 | |
1 | ![]() | Amrinder Singh | Г.К. | 32 | 76 | |
15 | ![]() | Mourtada Fall | D(S) | 37 | 77 | |
8 | ![]() | Hugo Boumous | M,AM(S) | 29 | 80 | |
18 | ![]() | Jerry Lalrinzuala | D,DM,M(L) | 26 | 75 | |
6 | ![]() | Rohit Kumar | DM,M(S) | 28 | 70 | |
25 | ![]() | Rahim Ali | AM(рL),F(рLS) | 25 | 75 | |
28 | ![]() | Saviour Gama | D,DM,M(L) | 28 | 73 | |
3 | ![]() | Narender Gahlot | D(рLS) | 24 | 72 | |
7 | ![]() | Lalthathanga Puitea | DM,M(S) | 27 | 75 | |
77 | ![]() | Rahul K P | AM(рL),F(рLS) | 25 | 75 | |
11 | ![]() | DM(S),M(рS) | 29 | 74 | ||
24 | ![]() | Moirangthem Thoiba | D,DM,M(S) | 22 | 73 | |
17 | ![]() | Jerry Mawihmingthanga | M(рL),AM(рLS) | 28 | 75 | |
19 | ![]() | Isak Vanlalruatfela | M,AM(рL) | 24 | 76 | |
23 | ![]() | Anuj Kumar | Г.К. | 26 | 65 | |
33 | ![]() | Subham Bhattacharya | Г.К. | 18 | 60 | |
45 | ![]() | Tankadhar Bag | D(рS) | 21 | 63 | |
30 | ![]() | D(рLS) | 18 | 63 | ||
39 | ![]() | Narendra Naik | DM,M(S) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Jeremy Zohminghlua | D,DM,M(L) | 20 | 63 | |
29 | ![]() | Ashangbam Aphaoba Singh | AM(рL),F(рLS) | 21 | 63 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | |
Никто |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
Никто |