Менеджер: Simon Grayson
Прозвище: Неизвестный
Средняя Имя: Bengaluru
Краткое название: BFC
Год основания: 2013
Стадион: Sree Kanteerava Stadium (40,000)
Лига: Indian Super League
Локация: Bangalore
Страна: Индия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sunil Chhetri | AM(рL),F(рLS) | 40 | 79 | ||
30 | Jorge Pereyra Díaz | F(S) | 34 | 78 | ||
7 | Ryan Williams | M(рL),AM(рLS) | 31 | 78 | ||
5 | Aleksandar Jovanovic | D(S) | 35 | 76 | ||
1 | Gurpreet Singh Sandhu | Г.К. | 32 | 78 | ||
17 | Edgar Méndez | AM(рL),F(рLS) | 35 | 83 | ||
10 | Alberto Noguera | M,AM(S) | 35 | 78 | ||
19 | Halicharan Narzary | M,AM(рL) | 30 | 64 | ||
28 | Lalthuammawia Ralte | Г.К. | 32 | 67 | ||
18 | Pedro Capó | DM,M(S) | 34 | 76 | ||
32 | Naorem Roshan Singh | D,DM,M(рL) | 25 | 76 | ||
8 | Suresh Singh | DM,M(S) | 24 | 74 | ||
25 | Namgyal Bhutia | D(рS),DM(р) | 25 | 70 | ||
9 | Sivasakthi Narayanan | AM(рL),F(рLS) | 23 | 68 | ||
4 | Chinglensana Singh | D(S) | 28 | 75 | ||
27 | Nikhil Poojary | D,DM,M(р) | 29 | 75 | ||
24 | Rohit Danu | M,AM(рL) | 22 | 70 | ||
0 | Jessel Carneiro | D,DM(L) | 34 | 67 | ||
2 | Rahul Bheke | D(рS),DM(р) | 34 | 73 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Indian Super League | 1 | |
I-League | 2 |
Кубок История | Titles | |
Federation Cup | 1 |
Кубок История | ||
Federation Cup | 2015 |
Клуб Соперники | |
Kerala Blasters FC |