# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Kassim Abdallah | D(рS),DM(р) | 37 | 70 | |
19 | ![]() | Geoffrey Kondogbia | D,DM,M(S) | 32 | 89 | |
36 | ![]() | Rubén Blanco | Г.К. | 29 | 85 | |
25 | ![]() | Adrien Rabiot | DM,AM(S),M(LS) | 29 | 92 | |
23 | ![]() | Pierre-Emile Hojbjerg | DM,M(S) | 29 | 90 | |
8 | ![]() | F(S) | 28 | 87 | ||
1 | ![]() | Gerónimo Rulli | Г.К. | 32 | 88 | |
99 | ![]() | Chancel Mbemba | D(S) | 30 | 89 | |
6 | ![]() | Ulisses Garcia | D,DM,M(L) | 29 | 85 | |
0 | ![]() | Stéphane Sparagna | D(S) | 30 | 70 | |
21 | ![]() | Valentin Rongier | DM,M,AM(S) | 30 | 89 | |
29 | ![]() | Pol Lirola | D,DM,M(р) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | DM,M,AM(S) | 27 | 91 | ||
11 | ![]() | Amine Harit | M(S),AM(рLS) | 27 | 88 | |
4 | ![]() | Luiz Felipe | D(S) | 28 | 88 | |
62 | ![]() | Amir Murillo | D(рLS),DM,M(рL) | 29 | 86 | |
13 | ![]() | Derek Cornelius | D(S) | 27 | 85 | |
9 | ![]() | Amine Gouiri | AM(рL),F(рLS) | 25 | 89 | |
5 | ![]() | Leonardo Balerdi | D(S) | 26 | 89 | |
0 | ![]() | Théo Vermot | Г.К. | 28 | 70 | |
10 | ![]() | Mason Greenwood | AM,F(рLS) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Amar Dedić | D(рLS),DM(рL) | 22 | 86 | |
0 | ![]() | Sofiane Sidi ali | AM(рL),F(рLS) | 29 | 73 | |
44 | ![]() | Luis Henrique | AM,F(рL) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jeffrey de Lange | Г.К. | 26 | 84 | |
14 | ![]() | Faris Moumbagna | F(S) | 24 | 85 | |
26 | ![]() | Bilal Nadir | DM,M,AM(S) | 21 | 76 | |
3 | ![]() | Quentin Merlin | D,DM,M(L) | 22 | 85 | |
17 | ![]() | AM(рLS),F(рL) | 21 | 85 | ||
0 | ![]() | Aylan Benyahia-Tani | F(S) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Sayha Seha | AM,F(рL) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jelle van Neck | Г.К. | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Yakine Said M'Madi | D(S) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Raimane Daou | D,DM(S) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Iuri Moreira | F(S) | 21 | 67 | |
39 | ![]() | Alexandre Tunkadi | AM(рLS),F(рL) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Gaël Lafont | M,AM(S) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Alexis Kabamba | AM,F(рL) | 19 | 67 | |
50 | ![]() | Darryl Bakola | AM(рLS) | 17 | 70 | |
48 | ![]() | Keyliane Abdallah | AM,F(рL) | 18 | 70 | |
33 | ![]() | Alexi Koum | D,DM,M(L) | 19 | 67 | |
33 | ![]() | Rony Mimb Baheng | D,DM,M(L) | 19 | 65 | |
34 | ![]() | Robinio Vaz | F(S) | 18 | 70 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Кубок История | Titles | |
![]() | Coupe de la Ligue | 3 |
![]() | Trophée des Champions | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | Coupe de France | 10 |
Кубок История | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2011 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2011 |
![]() | Trophée des Champions | 2010 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2010 |
![]() | UEFA Champions League | 1993 |
![]() | Coupe de France | 1989 |
![]() | Coupe de France | 1976 |
![]() | Coupe de France | 1972 |
![]() | Coupe de France | 1969 |
![]() | Coupe de France | 1943 |
![]() | Coupe de France | 1938 |
![]() | Coupe de France | 1935 |
![]() | Coupe de France | 1927 |
![]() | Coupe de France | 1926 |
![]() | Coupe de France | 1924 |