Менеджер: Roberto de Zerbi
Прозвище: Les Phoceens. l'OM. Les Olympiens. Les Minots.
Средняя Имя: Marseille
Краткое название: OM
Год основания: 1899
Стадион: Vélodrome (67,000)
Лига: Ligue 1
Локация: Marseille
Страна: Франция
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kassim Abdallah | D(рS),DM(р) | 37 | 70 | ||
19 | Geoffrey Kondogbia | D,DM,M(S) | 31 | 89 | ||
36 | Rubén Blanco | Г.К. | 29 | 85 | ||
25 | Adrien Rabiot | DM(S),M(LS) | 29 | 92 | ||
23 | Pierre-Emile Hojbjerg | DM,M(S) | 29 | 90 | ||
8 | F(S) | 28 | 87 | |||
1 | Gerónimo Rulli | Г.К. | 32 | 88 | ||
99 | Chancel Mbemba | D(S) | 30 | 89 | ||
6 | Ulisses Garcia | D,DM,M(L) | 28 | 85 | ||
0 | Stéphane Sparagna | D(S) | 29 | 70 | ||
21 | Valentin Rongier | DM,M,AM(S) | 29 | 89 | ||
29 | Pol Lirola | D,DM,M(р) | 27 | 85 | ||
11 | Amine Harit | M(S),AM(рLS) | 27 | 88 | ||
62 | Amir Murillo | D,DM,M(рL) | 28 | 86 | ||
13 | Derek Cornelius | D(S) | 27 | 85 | ||
5 | Leonardo Balerdi | D(S) | 25 | 89 | ||
0 | Théo Vermot | Г.К. | 27 | 70 | ||
10 | Mason Greenwood | AM(рL),F(рLS) | 23 | 89 | ||
20 | D(LS) | 25 | 87 | |||
0 | Sofiane Sidi ali | AM(рL),F(рLS) | 29 | 73 | ||
44 | Luis Henrique | AM,F(рL) | 22 | 86 | ||
12 | Jeffrey de Lange | Г.К. | 26 | 84 | ||
14 | Faris Moumbagna | F(S) | 24 | 85 | ||
9 | Elye Wahi | AM(рL),F(рLS) | 21 | 88 | ||
26 | Bilal Nadir | DM,M,AM(S) | 21 | 76 | ||
0 | Roggerio Nyakossi | D(S) | 20 | 70 | ||
51 | Ismaël Koné | DM,M,AM(S) | 22 | 84 | ||
3 | Quentin Merlin | D,DM,M(L) | 22 | 85 | ||
17 | AM(рLS),F(рL) | 21 | 85 | |||
7 | AM,F(рS) | 19 | 83 | |||
0 | Aylan Benyahia-Tani | F(S) | 19 | 67 | ||
0 | Sayha Seha | AM,F(рL) | 19 | 67 | ||
18 | Bamo Meité | D(рS) | 23 | 83 | ||
0 | Jelle van Neck | Г.К. | 20 | 70 | ||
42 | Yakine Said M'Madi | D(S) | 20 | 70 | ||
24 | François Mughe | AM,F(рL) | 20 | 75 | ||
0 | Raimane Daou | D,DM(S) | 20 | 70 | ||
0 | Iuri Moreira | F(S) | 20 | 67 | ||
37 | Emran Soglo | D,DM(L),M,AM(LS) | 19 | 76 | ||
39 | Alexandre Tunkadi | AM(рLS),F(рL) | 19 | 70 | ||
47 | Gaël Lafont | M,AM(S) | 18 | 70 | ||
0 | Alexis Kabamba | AM,F(рL) | 19 | 67 | ||
22 | Enzo Sternal | AM,F(рLS) | 17 | 73 | ||
50 | Darryl Bakola | AM(рLS) | 17 | 70 | ||
48 | Keyliane Abdallah | AM,F(рL) | 18 | 70 | ||
43 | Alexi Koum | D,DM,M(L) | 18 | 67 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Кубок История | Titles | |
Coupe de la Ligue | 3 | |
Trophée des Champions | 2 | |
UEFA Champions League | 1 | |
Coupe de France | 10 |
Кубок История | ||
Coupe de la Ligue | 2012 | |
Trophée des Champions | 2011 | |
Coupe de la Ligue | 2011 | |
Trophée des Champions | 2010 | |
Coupe de la Ligue | 2010 | |
UEFA Champions League | 1993 | |
Coupe de France | 1989 | |
Coupe de France | 1976 | |
Coupe de France | 1972 | |
Coupe de France | 1969 | |
Coupe de France | 1943 | |
Coupe de France | 1938 | |
Coupe de France | 1935 | |
Coupe de France | 1927 | |
Coupe de France | 1926 | |
Coupe de France | 1924 |