# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | DM,M(S) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | F(S) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | D,DM,M(L) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | DM,M,AM(S) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | D(рS),DM,M(р) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | DM,M(S) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | D(S) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | D(рL),DM,M(рLS) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | Г.К. | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | D(LS) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | Г.К. | 28 | 82 | |
23 | ![]() | M(S),AM(рLS) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | DM,M(S) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | D,DM,M(L) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | AM(рLS),F(рL) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | DM,M,AM(S) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | AM,F(LS) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | M,AM(рL) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | D(S) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | AM(рL),F(рLS) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | D,DM,M(р) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | AM(рL),F(рLS) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | D(рS) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | M(S) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | F(S) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | AM(рL),F(рLS) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | AM,F(рL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | Г.К. | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | DM,M,AM(S) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | AM(рL),F(рLS) | 17 | 65 |
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | AM(рLS),F(рL) | 29 | 87 | ||
8 | ![]() | DM,M(S) | 27 | 87 | ||
0 | ![]() | D(S) | 27 | 86 | ||
8 | ![]() | DM,M,AM(S) | 22 | 86 | ||
9 | ![]() | AM(L),F(LS) | 24 | 84 | ||
1 | ![]() | Г.К. | 21 | 78 | ||
15 | ![]() | D,DM,M(L) | 21 | 76 | ||
34 | ![]() | M,AM(S) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | Г.К. | 19 | 73 | ||
6 | ![]() | DM,M(S) | 20 | 76 |
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Кубок История | Titles | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Кубок История | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |
Клуб Соперники | |
![]() | AS Saint-Etienne |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | Olympique Marseille |