Менеджер: Gustavo Florentín
Прозвище: La Fuerza Tricolor. Los Volcánicos. Superdepor.
Средняя Имя: Pasto
Краткое название: PAS
Год основания: 1949
Стадион: Libertad (25,000)
Лига: Liga BetPlay Dimayor
Локация: Pasto
Страна: Колумбия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Santiago Tréllez | F(S) | 35 | 78 | ||
0 | Kévin Rendón | D(р),DM,M(рS) | 32 | 73 | ||
37 | Ray Vanegas | AM,F(S) | 31 | 78 | ||
0 | Facundo Boné | M(S),AM(рLS) | 29 | 78 | ||
0 | Yair Arboleda | AM(рL),F(рLS) | 28 | 75 | ||
0 | Edwin Velasco | D,DM,M(L) | 33 | 81 | ||
1 | Diego Martínez | Г.К. | 35 | 78 | ||
22 | Israel Alba | D,DM,M(р) | 29 | 78 | ||
0 | Cristian Arrieta | D(рL),DM,M(рLS) | 29 | 78 | ||
0 | Matteo Frigerio | M(S) | 28 | 74 | ||
5 | Nicolás Gil | D(LS) | 27 | 78 | ||
9 | Gustavo Torres | AM,F(рLS) | 28 | 81 | ||
0 | Felipe Jaramillo | DM,M(S) | 28 | 78 | ||
25 | Andrés Amaya | AM(рLS),F(рL) | 23 | 78 | ||
0 | Gonzalo Ritacco | AM(рLS) | 31 | 75 | ||
13 | Juan Castilla | DM,AM(S),M(LS) | 20 | 73 | ||
20 | Mauricio Castaño | D,DM,M(L) | 31 | 76 | ||
15 | Juan Franco | D,DM,M(р) | 23 | 77 | ||
0 | Willian Ordoñez | M,AM(S) | 21 | 71 | ||
29 | Johan Campaña | AM,F(рL) | 22 | 75 | ||
17 | Nicolás Morínigo | F(S) | 24 | 74 | ||
2 | Brayan Carabalí | D(S) | 25 | 78 | ||
0 | Johan Caicedo | DM,M(S) | 20 | 75 | ||
0 | Jonathan Perlaza | AM,F(рL) | 23 | 65 | ||
33 | Kevin López | Г.К. | 21 | 65 | ||
34 | Marco Espíndola | Г.К. | 26 | 70 | ||
0 | David Guerrero | M(S) | 28 | 65 | ||
6 | Gustavo Charrupí | M,AM(S) | 20 | 75 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Categoría Primera B | 2 | |
Liga BetPlay Dimayor | 1 |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
Никто |