Менеджер: Gary Bowyer
Прозвище: The Brewers. The Yellow and Black Army.
Средняя Имя: Burton
Краткое название: BUR
Год основания: 1950
Стадион: Pirelli Stadium (6,912)
Лига: Football League One
Локация: Burton upon Trent
Страна: Англия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Billy Bodin | AM,F(рLS) | 32 | 77 | ||
32 | Mason Bennett | AM,F(рLS) | 28 | 77 | ||
1 | Max Crocombe | Г.К. | 31 | 75 | ||
28 | Jón Dadi Bodvarsson | F(S) | 32 | 77 | ||
6 | Ryan Sweeney | D(S) | 27 | 77 | ||
34 | Ben Whitfield | M(S),AM(рLS) | 28 | 75 | ||
0 | Ivan Inzoudine | D,DM,M(L) | 28 | 74 | ||
15 | Terence Vancooten | D(рS),DM(S) | 27 | 77 | ||
13 | Harry Isted | Г.К. | 27 | 75 | ||
2 | Udoka Godwin-Malife | D(рS),DM,M(р) | 24 | 73 | ||
17 | Jack Armer | D(LS),DM,M(L) | 23 | 75 | ||
5 | Geraldo Bajrami | D(S) | 25 | 70 | ||
4 | Elliot Watt | DM,M(S) | 24 | 75 | ||
25 | Ciaran Gilligan | M(S) | 22 | 73 | ||
35 | Jakub Niemczyk | D,DM,M(L),AM(рL) | 21 | 60 | ||
9 | Danilo Orsi | F(S) | 28 | 75 | ||
18 | Rumarn Burrell | F(S) | 24 | 70 | ||
16 | Jack Cooper-Love | F(S) | 23 | 73 | ||
19 | D,DM(L),M(LS) | 21 | 73 | |||
7 | Tomas Kalinauskas | AM(рLS) | 24 | 75 | ||
0 | D,DM,M(L) | 21 | 70 | |||
21 | Alex Bannon | DM,M(S) | 21 | 72 | ||
20 | Jason Sraha | D(LS) | 22 | 73 | ||
33 | Kgaogelo Chauke | DM,M(S) | 22 | 73 | ||
10 | M,AM(S) | 23 | 72 | |||
8 | Charlie Webster | DM,M,AM(S) | 20 | 73 | ||
0 | Finn Delap | D(рS) | 19 | 60 | ||
22 | Julian Larsson | F(S) | 23 | 68 | ||
14 | Nick Akoto | D,DM,M(р) | 26 | 72 | ||
29 | Toby Oakes | D(S) | 19 | 65 | ||
12 | Jack Hazlehurst | M,AM,F(S) | 25 | 65 | ||
28 | Cameron Gilbert | D(S) | 17 | 63 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Football League Two | 1 | |
National League | 1 |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
Stafford Rangers | |
Port Vale | |
Nuneaton Borough |