Менеджер: Kevin Maher
Прозвище: The Shrimpers. The Blues.
Средняя Имя: Southend
Краткое название: SOU
Год основания: 1906
Стадион: Roots Hall (12,392)
Лига: National League
Локация: Southend-on-Sea
Страна: Англия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Tom Hopper | F(S) | 30 | 75 | |
9 | ![]() | Macauley Bonne | F(S) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Nathan Ralph | D,DM,M(L) | 31 | 70 | |
8 | ![]() | Noor Husin | M,AM(S) | 27 | 71 | |
7 | ![]() | Jack Bridge | M(S),AM(рLS) | 29 | 70 | |
16 | ![]() | Harry Taylor | D(р),DM,M(рS) | 27 | 70 | |
17 | ![]() | Cav Miley | M(S) | 29 | 68 | |
5 | ![]() | D(S) | 25 | 73 | ||
23 | ![]() | James Morton | DM,M(S) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | Г.К. | 25 | 65 | ||
1 | ![]() | Nick Hayes | Г.К. | 25 | 65 | |
11 | ![]() | Josh Walker | F(S) | 27 | 73 | |
15 | ![]() | Joe Gubbins | D(LS) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | D(S) | 20 | 66 | ||
2 | ![]() | Gus Scott-Morriss | D,DM,M(р) | 27 | 67 | |
30 | ![]() | Collin Andeng-Ndi | Г.К. | 21 | 67 | |
24 | ![]() | Charley Kendall | F(S) | 24 | 66 | |
0 | ![]() | Jack Wood | AM(рLS) | 29 | 63 | |
22 | ![]() | Keenan Appiah-Forson | D(р),DM,M(S) | 23 | 70 | |
10 | ![]() | Danny Waldron | F(S) | 28 | 64 | |
28 | ![]() | Oliver Coker | M,AM(рS) | 21 | 64 | |
5 | ![]() | Adam Crowther | D,DM(S) | 24 | 63 | |
4 | ![]() | George Wind | D,DM,M(р) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Mikey Faulkner | M,AM,F(S) | 19 | 60 | |
12 | ![]() | Leon Chambers-Parillon | M(S) | 23 | 63 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
![]() | Colchester United |
![]() | Leyton Orient |
![]() | Dagenham & Redbridge |