Прозвище: El Decano. Rey de Copas. El Expreso Decano. La "O". El Tricampeón de América.
Средняя Имя: Olimpia
Краткое название: OLI
Год основания: 1902
Стадион: Manuel Ferreira (22,000)
Лига: Primera División
Локация: Asunción
Страна: Парагвай
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Richard Ortiz | DM,M(S) | 35 | 83 | |
10 | ![]() | Derlis González | AM,F(рLS) | 31 | 83 | |
23 | ![]() | Alberto Espínola | D,DM,M(р) | 34 | 78 | |
1 | ![]() | Gastón Olveira | Г.К. | 32 | 83 | |
29 | ![]() | Víctor Salazar | D,DM(р) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Sebastián Ferreira | F(S) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Alejandro Maciel | D(S) | 28 | 83 | |
32 | ![]() | Erik López | AM,F(рLS) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Hugo Quintana | M(рLS) | 23 | 78 | |
7 | ![]() | Hugo Fernández | AM,F(L) | 27 | 79 | |
11 | ![]() | Rodney Redes | AM,F(рL) | 25 | 80 | |
0 | ![]() | Facundo Zabala | D,DM,M(L) | 26 | 80 | |
22 | ![]() | Manuel Capasso | D(S) | 29 | 82 | |
0 | ![]() | Pedro González | Г.К. | 26 | 76 | |
26 | ![]() | Junior Barreto | D(S) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Gustavo Peralta | AM,F(LS) | 24 | 70 | |
29 | ![]() | Iván Leguizamón | AM(рLS),F(рL) | 23 | 82 | |
17 | ![]() | Marcos Gómez | DM,M(S) | 23 | 81 | |
0 | ![]() | Sebastián Quintana | M(S) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | AM,F(рL) | 22 | 79 | ||
0 | ![]() | Luis Martínez | D(рS) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Tobías Sanabria | AM(S) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Bruno Recalde | M,AM(L) | 21 | 70 | |
24 | ![]() | Manuel Romero | AM(рL),F(рLS) | 24 | 74 | |
8 | ![]() | Alex Franco | M(S),AM(рS) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Diego Fernández | M,AM(LS) | 22 | 74 | |
0 | ![]() | Giovanni Bogado | M,AM,F(S) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Matías Almeida | AM,F(S) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Tiago Caballero | F(S) | 20 | 78 | |
33 | ![]() | Tobías Morinigo | D,DM,M(L) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Alan Cano | AM(рL),F(рLS) | 20 | 75 | |
39 | ![]() | Aaron Páez | F(S) | 20 | 68 | |
31 | ![]() | Fredy Colmán | AM,F(р) | 19 | 67 | |
18 | ![]() | Paulo Riveros | M,AM(S) | 19 | 70 | |
21 | ![]() | César Olmedo | D,DM,M(р) | 22 | 77 | |
13 | ![]() | Rodrigo Frutos | Г.К. | 22 | 66 | |
0 | ![]() | Ángel Martínez | Г.К. | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Ronald Cornet | M(S),AM(LS) | 23 | 73 | |
14 | ![]() | Pedro Zarza | AM,F(рL) | 18 | 70 | |
34 | ![]() | Matías Argüello | D,DM,M(р) | 18 | 73 | |
30 | ![]() | Hugo Adrián Benítez | F(S) | 21 | 75 | |
12 | ![]() | Facundo Insfrán | Г.К. | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Marcos Gaona | AM(рL),F(рLS) | 23 | 70 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
![]() | Primera División | 29 |
Кубок История | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Кубок История | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2003 |
![]() | Copa Libertadores | 2002 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1991 |
![]() | Copa Libertadores | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1979 |
![]() | Intercontinental Cup | 1979 |
Клуб Соперники | |
![]() | Cerro Porteño |
![]() | Club Libertad |
![]() | Club Guaraní |