# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fábio Bahia | D(рS),DM(S) | 41 | 76 | ||
17 | Alex Cazumba | D,DM,M(L) | 36 | 77 | ||
0 | António Kanu | D(S) | 40 | 78 | ||
0 | Oliveira Jeam | F(рLS) | 30 | 76 | ||
0 | Fábio Matos | M(S),AM(рLS) | 28 | 74 | ||
0 | Caique Sá | D,DM,M(р) | 32 | 76 | ||
0 | Bispo Éverson | D(S) | 27 | 73 | ||
0 | Evangelista Joílson | M(S) | 27 | 70 | ||
0 | Ruan Levine | AM(рL),F(рLS) | 26 | 73 | ||
0 | Matheus Cabral | D(S) | 25 | 67 | ||
0 | Guilherme Rend | DM,M(S) | 26 | 75 | ||
0 | Junio Vicente | D,DM,M(L) | 29 | 65 | ||
0 | Jesús Welder | AM(рL),F(рLS) | 30 | 70 | ||
0 | Eric Almeida | D,DM,M(L) | 24 | 70 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | |
Никто |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
Никто |