Прозвище: Неизвестный
Средняя Имя: Sturm Amat.
Краткое название: SGA
Год основания: 1909
Стадион: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Лига: Erste Liga
Локация: Graz
Страна: Австрия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | DM,M(S) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | D(S) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | D(S) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(рLS) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | Г.К. | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | D(S) | 19 | 70 | ||
30 | ![]() | D,DM,M(р) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | D,DM,M(S) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | AM(рLS) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | AM,F(рL) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | AM(рL),F(рLS) | 19 | 60 | ||
32 | ![]() | Г.К. | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | D,DM,M(L) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | D,DM(S) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | D(S) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | D(L),DM,M(LS) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | D,DM,M(р) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | M(S),AM(рLS) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | F(S) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | DM,M(S) | 18 | 65 | ||
44 | ![]() | AM,F(S) | 17 | 65 | ||
45 | ![]() | Г.К. | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | D,DM,M(L) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | M,AM(рL) | 18 | 65 | ||
46 | ![]() | M(S),AM(рLS) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | AM(рLS) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | D,DM,M(р) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | AM(р),F(рS) | 17 | 67 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | |
Никто |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
Никто |