Прозвище: Неизвестный
Средняя Имя: Sturm Amat.
Краткое название: SGA
Год основания: 1909
Стадион: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Лига: Erste Liga
Локация: Graz
Страна: Австрия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Barne Pernot | D(LS),DM,M(S) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | D(S) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | D(S) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(рLS) | 20 | 72 | ||
30 | ![]() | D,DM,M(р) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | D,DM,M(S) | 20 | 68 | ||
32 | ![]() | Г.К. | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | D,DM,M(L) | 19 | 68 | ||
27 | ![]() | D,DM(S) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | D(S) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | D,DM,M(L) | 21 | 72 | ||
26 | ![]() | D,DM,M(р) | 19 | 65 | ||
42 | ![]() | F(S) | 18 | 63 | ||
0 | ![]() | DM,M(S) | 19 | 65 | ||
44 | ![]() | AM,F(S) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | D,DM,M(р) | 19 | 67 | ||
45 | ![]() | Г.К. | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | D,DM,M(L) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | M,AM(рL) | 19 | 65 | ||
46 | ![]() | M(S),AM(рLS) | 19 | 65 | ||
29 | ![]() | AM(рLS) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | D,DM,M(р) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | AM(р),F(рS) | 18 | 67 | ||
35 | ![]() | DM,M(S) | 16 | 65 | ||
2 | ![]() | D(S) | 18 | 63 | ||
11 | ![]() | AM,F(S) | 18 | 70 | ||
38 | ![]() | AM(рL),F(рLS) | 16 | 63 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | |
Никто |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
Никто |