Прозвище: The Five Stripes. ATL UTD.
Средняя Имя: Atlanta
Краткое название: ATL
Год основания: 2014
Стадион: Mercedes-Benz Stadium (71,000)
Лига: Major League Soccer
Локация: Atlanta
Страна: Соединенные Штаты
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brad Guzan | Г.К. | 40 | 82 | |
43 | ![]() | Mateusz Klich | DM,M,AM(S) | 34 | 83 | |
3 | ![]() | Derrick Williams | D(LS) | 32 | 80 | |
14 | ![]() | Jamal Thiaré | F(S) | 32 | 82 | |
59 | ![]() | Aleksey Miranchuk | AM,F(рS) | 29 | 88 | |
10 | ![]() | Miguel Almirón | AM(рLS) | 31 | 88 | |
44 | ![]() | Luis Abram | D(LS) | 29 | 85 | |
45 | ![]() | Xande Silva | AM,F(рL) | 28 | 81 | |
30 | ![]() | Cayman Togashi | F(S) | 31 | 78 | |
5 | ![]() | Stian Gregersen | D(S) | 29 | 83 | |
22 | ![]() | Josh Cohen | Г.К. | 32 | 80 | |
19 | ![]() | Emmanuel Latte Lath | AM(рL),F(рLS) | 26 | 85 | |
11 | ![]() | Brooks Lennon | D,DM,M,AM(р) | 27 | 83 | |
8 | ![]() | Tristan Muyumba | DM,M(S) | 28 | 82 | |
9 | ![]() | Saba Lobjanidze | AM,F(рL) | 30 | 85 | |
99 | ![]() | Bartosz Slisz | DM,M(S) | 26 | 84 | |
2 | ![]() | Ronald Hernández | D(рLS),DM,M(рL) | 27 | 78 | |
18 | ![]() | Pedro Amador | D,DM,M,AM(L) | 26 | 80 | |
21 | ![]() | Efrain Morales | D(S) | 21 | 70 | |
70 | ![]() | Edwin Mosquera | AM,F(рL) | 23 | 77 | |
24 | ![]() | Noah Cobb | D(S) | 19 | 77 | |
35 | ![]() | Ajani Fortune | DM,M,AM(S) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Luke Brennan | AM,F(рL) | 20 | 70 | |
23 | ![]() | Adyn Torres | DM,M(S) | 17 | 65 | |
42 | ![]() | Jayden Hibbert | Г.К. | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Ashton Gordon | AM(рL),F(рLS) | 18 | 65 | |
47 | ![]() | Matthew Edwards | D(рLS),DM(рL) | 22 | 70 | |
28 | ![]() | Will Reilly | DM,M(S) | 22 | 65 | |
50 | ![]() | Dominik Chong-Qui | D,DM,M(L) | 17 | 65 |
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | AM(рL),F(рLS) | 21 | 65 | ||
66 | ![]() | D,DM,M(р) | 24 | 65 | ||
36 | ![]() | AM(рL),F(рLS) | 23 | 65 | ||
48 | ![]() | M,AM(S) | 17 | 65 | ||
55 | ![]() | D,DM(S) | 23 | 67 | ||
80 | ![]() | D,DM,M,AM(L) | 23 | 67 | ||
95 | ![]() | D(S) | 17 | 65 | ||
77 | ![]() | F(S) | 19 | 65 |
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Кубок История | Titles | |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Кубок История | ||
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2019 |
![]() | Campeones Cup | 2019 |
Клуб Соперники | |
![]() | Orlando City SC |
![]() | Charlotte FC |