Прозвище: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Средняя Имя: New York
Краткое название: NYC
Год основания: 2013
Стадион: Yankee Stadium (33,444)
Лига: Major League Soccer
Локация: New York
Страна: Соединенные Штаты
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maxi Moralez | M(S),AM(рLS) | 38 | 80 | |
13 | ![]() | Thiago Martins | D(S) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Hannes Wolf | AM(рLS) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Birk Risa | D(LS),DM(L) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Tomás Romero | Г.К. | 24 | 75 | |
55 | ![]() | Keaton Parks | DM,M(S) | 27 | 83 | |
18 | ![]() | Greg Ranjitsingh | Г.К. | 31 | 73 | |
12 | ![]() | Strahinja Tanasijević | D(рS) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Andrés Perea | DM,M,AM(S) | 24 | 80 | |
49 | ![]() | Matt Freese | Г.К. | 26 | 80 | |
80 | ![]() | Justin Haak | D,DM,M(S) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Tayvon Gray | D(рS),DM,M(р) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Alonso Martínez | AM(р),F(рS) | 26 | 83 | |
35 | ![]() | Mitja Ilenič | D,DM,M(р) | 20 | 80 | |
11 | ![]() | Julián Fernández | AM,F(рL) | 21 | 81 | |
22 | ![]() | Kevin O'Toole | D,DM,M,AM(L) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Monsef Bakrar | F(S) | 24 | 80 | |
26 | ![]() | Agustín Ojeda | M(S),AM(рLS) | 20 | 78 | |
29 | ![]() | Máximo Carrizo | M,AM(рS) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | Jonathan Shore | DM,M(S) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | Drew Baiera | D,DM,M(р) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Zidane Yañez | F(S) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Alex Rando | Г.К. | 23 | 67 | |
88 | ![]() | Malachi Jones | AM,F(рL) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Jacob Arroyave | DM,M,AM(S) | 17 | 65 | |
33 | ![]() | Prince Amponsah | D(S) | 21 | 65 | |
23 | ![]() | Max Murray | D(S) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | Nico Cavallo | D(S) | 23 | 65 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Кубок История | Titles | |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Кубок История | ||
![]() | Campeones Cup | 2022 |
Клуб Соперники | |
![]() | New York RB |
![]() | New York Cosmos |
![]() | Philadelphia Union |