Менеджер: Неизвестный
Прозвище: Неизвестный
Средняя Имя: Santa Coloma
Краткое название: SC
Год основания: 1986
Стадион: DEVK-Arena (1,000)
Лига: Primera Divisiò
Локация: Santa Coloma
Страна: Андорра
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | DM,M(S) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | F(рLS) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | AM,F(рLS) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | D,M(рS),DM(р) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | M,AM(S) | 24 | 68 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Luis Blanco Torrado |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Кубок История | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Кубок История | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Клуб Соперники | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |