Менеджер: Filipe Luís
Прозвище: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
Средняя Имя: Flamengo
Краткое название: FLA
Год основания: 1895
Стадион: Maracanã (78,838)
Лига: Brasileirão Série A
Локация: Rio de Janeiro
Страна: Бразилия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | David Luiz | D(S) | 37 | 86 | ||
26 | Alex Sandro | D(LS),DM,M(L) | 33 | 88 | ||
14 | Giorgian de Arrascaeta | AM,F(рLS) | 30 | 90 | ||
2 | Guillermo Varela | D(рL),DM,M(р) | 31 | 83 | ||
99 | Gabriel Barbosa | AM(р),F(рS) | 28 | 88 | ||
5 | Erick Pulgar | DM,M(S) | 30 | 88 | ||
4 | Léo Pereira | D(LS) | 28 | 86 | ||
11 | Everton Soares | M(рL),AM(рLS) | 28 | 89 | ||
1 | Agustín Rossi | Г.К. | 29 | 87 | ||
20 | Santos Gerson | DM,AM(S),M(рLS) | 27 | 89 | ||
27 | Bruno Henrique | AM(рL),F(рLS) | 33 | 87 | ||
21 | Allan Souza | DM,M(S) | 27 | 86 | ||
18 | Nicolás de la Cruz | M,AM(рLS) | 27 | 89 | ||
15 | Fabrício Bruno | D(S) | 28 | 87 | ||
6 | Ayrton Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 88 | ||
9 | Guilherme Pedro | F(S) | 27 | 89 | ||
7 | Luiz Araújo | AM,F(рLS) | 28 | 87 | ||
12 | Lima Carlinhos | F(S) | 27 | 73 | ||
3 | Léo Ortiz | D(S) | 28 | 87 | ||
17 | Matías Viña | D(LS),DM,M(L) | 26 | 87 | ||
45 | Gonzalo Plata | AM,F(рL) | 23 | 85 | ||
30 | Richard Michael | AM,F(рL) | 28 | 85 | ||
37 | Carlos Alcaraz | M,AM,F(S) | 21 | 85 | ||
43 | França Wesley | D,DM,M(р) | 21 | 82 | ||
17 | Matheus Gonçalves | AM(рLS),F(рL) | 19 | 76 | ||
25 | Matheus Cunha | Г.К. | 23 | 83 | ||
33 | Cleiton Santana | D(S) | 21 | 70 | ||
19 | Lucas Lorran | AM,F(рS) | 18 | 65 | ||
0 | Santos Weliton | AM(рL),F(рLS) | 19 | 70 | ||
0 | DM,M(S) | 20 | 65 | |||
0 | Jean Carlos | DM,M(S) | 20 | 70 | ||
39 | José Welinton | D,DM,M(L) | 20 | 73 | ||
63 | Rayan Lucas | DM,M(S) | 19 | 73 | ||
0 | João da Mata | D(S) | 18 | 73 | ||
53 | Delgado Lucyan | D(рS) | 18 | 70 | ||
49 | Dyogo Alves | Г.К. | 20 | 67 | ||
52 | Araújo Evertton | DM,M(S) | 21 | 70 | ||
50 | Ogundana Shola | AM(р),F(рS) | 19 | 67 | ||
0 | Ryan Roberto | AM(L),F(LS) | 16 | 65 | ||
0 | Nogueira Iago | D(S) | 19 | 70 | ||
0 | Wallace Yan | M,AM(S) | 19 | 70 | ||
66 | Caio Barone | Г.К. | 18 | 67 | ||
51 | Daniel Sales | D,DM,M(р) | 18 | 67 | ||
0 | Keder Junior | AM,F(S) | 20 | 65 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Brasileirão Série A | 7 |
Кубок История | Titles | |
Copa do Brasil | 4 | |
Copa Libertadores | 3 | |
Recopa Sudamericana | 1 | |
Intercontinental Cup | 1 |
Кубок История | ||
Copa do Brasil | 2022 | |
Copa Libertadores | 2022 | |
Recopa Sudamericana | 2020 | |
Copa Libertadores | 2019 | |
Copa do Brasil | 2013 | |
Copa do Brasil | 2006 | |
Copa do Brasil | 1990 | |
Copa Libertadores | 1981 | |
Intercontinental Cup | 1981 |
Клуб Соперники | |
Botafogo FR | |
Fluminense | |
Vasco da Gama | |
Atlético Mineiro |