Прозвище: Botoșănenii
Средняя Имя: Botoşani
Краткое название: FCB
Год основания: 2001
Стадион: Municipal Botoşani (12,500)
Лига: Liga I
Локация: Botoşani
Страна: Румыния
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Romario Benzar | D(р),DM,M(рS) | 33 | 78 | |
22 | ![]() | Francisco Júnior | DM,M(S) | 33 | 76 | |
26 | ![]() | Hervin Ongenda | M,AM(S),F(рLS) | 29 | 76 | |
30 | ![]() | Alexandru Ţigănaşu | D,DM,M(L) | 34 | 78 | |
32 | ![]() | Alin Şeroni | D(LS) | 38 | 75 | |
99 | ![]() | Giannis Anestis | Г.К. | 34 | 78 | |
4 | ![]() | Andrei Miron | D(S) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Patricio Matricardi | D(S) | 31 | 78 | |
1 | ![]() | Luka Kukić | Г.К. | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Alexandru Albu | D,DM(S) | 31 | 80 | |
44 | ![]() | Rijad Sadiku | D(S) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Ále Díez | D,DM,M(р) | 29 | 78 | |
83 | ![]() | Aldaír Ferreira | M(S),AM(рLS) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Alexandru Cîmpanu | AM,F(рLS) | 24 | 78 | |
7 | ![]() | Ștefan Bodișteanu | M(S),AM(рLS) | 22 | 76 | |
67 | ![]() | Enriko Papa | DM,M,AM(S) | 32 | 76 | |
66 | ![]() | D,DM(S) | 28 | 82 | ||
3 | ![]() | Michael Pavlovič | D,DM,M(L) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bogdan Filip | M(S) | 25 | 63 | |
17 | ![]() | Ștefan Pănoiu | M(S),AM(рS) | 22 | 77 | |
28 | ![]() | Charles Petro | D,DM(S) | 24 | 78 | |
6 | ![]() | Daniel Celea | D,DM(S) | 29 | 74 | |
11 | ![]() | Zoran Mitrov | AM,F(рLS) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Gabriel Niculescu | D(S) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Adi Chică-Roșă | F(S) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Șerban Tomache | Г.К. | 21 | 60 | |
33 | ![]() | Gabriel David | DM,M(S) | 22 | 77 | |
64 | ![]() | Jaly Mouaddib | M(S),AM(рLS) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Codrin Cărăușu | AM(р),F(рS) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Răzvan Creț | D,DM,M(L) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Adams Friday | D,DM(р),M,AM(рL) | 22 | 75 | |
70 | ![]() | George Gligor | M,AM(рS) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Adrian Răuțu | AM,F(LS) | 20 | 60 | |
8 | ![]() | DM,M,AM(S) | 23 | 76 | ||
9 | ![]() | Enzo López | F(S) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Sebastian Nechita | M(S) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Denis Ștefan | F(S) | 18 | 63 | |
15 | ![]() | D(S) | 24 | 63 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | |
Никто |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
![]() | Foresta Suceava |
![]() | Politehnica Iași |