Менеджер: Fabian Hürzeler
Прозвище: The Seagulls. The Albion.
Средняя Имя: Brighton
Краткое название: BHA
Год основания: 1901
Стадион: AMEX Stadium (30,750)
Лига: Premier League
Локация: Brighton and Hove
Страна: Англия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | D(рL),DM,M(рLS) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | AM,F(LS) | 33 | 88 | ||
23 | Jason Steele | Г.К. | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | D(S) | 32 | 90 | ||
4 | Adam Webster | D(S) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | D(рS),DM,M(р) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | M(рL),AM(рLS) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | D,DM,M(L) | 26 | 90 | ||
0 | Ferdi Kadioglu | D,DM,M,AM(рL) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | D(LS) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | DM,AM(S),M(рLS) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | DM,M,AM(S) | 23 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | D,DM,M(рL) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | AM,F(рLS) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | AM,F(S) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | AM,F(рLS) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | D(S) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | Г.К. | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | D(LS),DM,M(L) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | DM,M(S) | 24 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | AM,F(L) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | AM(рL),F(рLS) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | M,AM(S) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | M(S),AM(рS) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | D(LS) | 21 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | F(S) | 19 | 88 | ||
0 | Steven Hall | Г.К. | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | DM,M(S) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | AM,F(рL) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | M(S),AM(рLS) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | AM,F(рLS) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | D(LS),DM,M(L) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | AM,F(рS) | 20 | 85 | ||
55 | Mark O'Mahony | F(S) | 19 | 73 | ||
41 | Jack Hinshelwood | D(рL),DM,M(рLS) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | AM(рL),F(рLS) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | AM(рLS) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | Г.К. | 20 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | D(рS) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | AM,F(рLS) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | AM(S) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | D(S) | 19 | 70 |
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Кубок История | Titles | |
FA Community Shield | 1 |
Кубок История | ||
FA Community Shield | 1910 |
Клуб Соперники | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |