Прозвище: The Bees
Средняя Имя: Brentford
Краткое название: BRE
Год основания: 1889
Стадион: Brentford Community Stadium (17,250)
Лига: Premier League
Локация: London
Страна: Англия
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | D(S) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DM,M(S) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | Г.К. | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | D(рLS) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | D,DM,M(L) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | AM(рL),F(рLS) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DM,M(S) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DM,M(S) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | D(S) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | D(L),DM,M(LS) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | AM,F(рS) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | M(S),AM(рLS) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | D(рS),DM,M(р) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | D(S) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | D,DM,M(рL) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | D,DM,M(L),AM(рL),F(рLS) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | F(S) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | M(S),AM(рLS) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | M,AM(S) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | Г.К. | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | D,DM,M(L) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | M(S),AM(рLS) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | AM(рL),F(рLS) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | M(S) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | D(S) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | D,DM,M(рL) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | DM,M(S) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | D(рS),DM(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | AM(рLS),F(рL) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | AM(рLS) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | M,AM(рS) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | D(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | Г.К. | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | F(S) | 19 | 67 |
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | D(рS),DM,M(р) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | Г.К. | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | DM,M,AM(S) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | Г.К. | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | M(S),AM(рLS) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | Г.К. | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | M,AM(S) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | AM(рLS),F(рL) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | D(LS),DM,M(L) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | AM,F(рL) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | F(S) | 21 | 65 |
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
История лиги | |
Никто |
Кубок История | |
Никто |
Клуб Соперники | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |