Прозвище: Miedziowi
Средняя Имя: Z Lubin
Краткое название: ZAG
Год основания: 1946
Стадион: Stadion Zagłębia Lubin (16,068)
Лига: Ekstraklasa
Локация: Lubin
Страна: Польша
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jasmin Burić | Г.К. | 38 | 75 | |
8 | ![]() | Damian Dabrowski | D,DM,M(S) | 32 | 80 | |
11 | ![]() | Arkadiusz Wozniak | D,DM,M,AM(р),F(рS) | 34 | 73 | |
25 | ![]() | Michal Nalepa | D,DM(S) | 32 | 78 | |
33 | ![]() | Jaroslaw Jach | D(S) | 31 | 76 | |
16 | ![]() | Josip Ćorluka | D,DM,M(р) | 30 | 80 | |
17 | ![]() | Mateusz Wdowiak | M(рL),AM(рLS) | 28 | 80 | |
15 | ![]() | Hubert Adamczyk | AM(рLS) | 27 | 76 | |
29 | ![]() | AM(рLS),F(рL) | 27 | 77 | ||
30 | ![]() | Dominik Hladun | Г.К. | 29 | 78 | |
6 | ![]() | Tomasz Makowski | DM,M(S) | 25 | 78 | |
14 | ![]() | Ludvig Fritzson | DM,M,AM(S) | 29 | 77 | |
90 | ![]() | Dawid Kurminowski | F(S) | 26 | 79 | |
4 | ![]() | Damian Michalski | D(S) | 27 | 80 | |
3 | ![]() | Alexander Abrahamsson | D(S) | 25 | 78 | |
5 | ![]() | Aleks Lawniczak | D(S) | 26 | 78 | |
77 | ![]() | Kajetan Szmyt | M(рL),AM(рLS) | 22 | 82 | |
7 | ![]() | Marek Mróz | AM(рLS) | 26 | 78 | |
23 | ![]() | Patryk Kusztal | AM,F(LS) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | Tomasz Pienko | AM,F(рLS) | 21 | 80 | |
27 | ![]() | Bartlomiej Kludka | D,DM,M,AM(р) | 23 | 78 | |
16 | ![]() | Kacper Lepczynski | D(LS) | 23 | 70 | |
24 | ![]() | Krzysztof Kolanko | AM,F(рLS) | 18 | 67 | |
13 | ![]() | Mateusz Grzybek | D,DM,M(рL) | 29 | 78 | |
34 | ![]() | Michal Matys | Г.К. | 19 | 63 | |
18 | ![]() | Adam Radwanski | M(S),AM(рLS) | 27 | 76 | |
31 | ![]() | Igor Orlikowski | D(рS) | 19 | 78 | |
26 | ![]() | Jakub Kolan | D(р),DM,M(рS) | 20 | 73 | |
99 | ![]() | Cyprian Popielec | AM(рLS) | 18 | 70 | |
80 | ![]() | F(S) | 19 | 73 | ||
20 | ![]() | Mateusz Dziewiatowski | D,DM,M(S) | 17 | 73 | |
44 | ![]() | Marcel Regula | AM(рLS) | 18 | 73 | |
29 | ![]() | Wojciech Szafranek | AM,F(LS) | 21 | 67 | |
2 | ![]() | Kamil Sochań | D(рLS) | 21 | 63 |
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | D,DM,M,AM(L) | 27 | 78 | ||
21 | ![]() | F(S) | 23 | 75 | ||
39 | ![]() | DM,M(S) | 20 | 70 | ||
38 | ![]() | D(рLS) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | M(S) | 19 | 65 |
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
История лиги | Titles | |
![]() | I Liga | 1 |
![]() | Ekstraklasa | 2 |
Кубок История | Titles | |
![]() | Superpuchar Polski | 1 |
Кубок История | ||
![]() | Superpuchar Polski | 2007 |
Клуб Соперники | |
![]() | Slask Wroclaw |
![]() | Miedź Legnica |
![]() | Chrobry Glogow |