Прозвище: The Robins
Средняя Имя: Newtown
Краткое название: NEW
Год основания: 1875
Стадион: Latham Park (5,000)
Лига: Cymru Premier
Локация: Newtown
Страна: Уэльс
# | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Jason Oswell | F(S) | 32 | 68 | |
11 | ![]() | Zeli Ismail | M,AM(рL) | 31 | 68 | |
8 | ![]() | Rob Evans | M,AM(S) | 30 | 67 | |
27 | ![]() | Dominic Smith | D(рS) | 29 | 70 | |
14 | ![]() | Aaron Williams | F(S) | 31 | 69 | |
5 | ![]() | Kieran Mills-Evans | D(S) | 32 | 63 | |
1 | ![]() | Julian Schwarzer | Г.К. | 25 | 70 | |
12 | ![]() | Devon Torry | F(S) | 18 | 60 | |
13 | ![]() | Sam Ussher | Г.К. | 20 | 60 | |
17 | ![]() | Hanoch Boakye | F(S) | 20 | 60 | |
20 | ![]() | Jojo Harries | D,DM(L),M(LS) | 28 | 65 | |
23 | ![]() | Oliver Sharp | M(S) | 20 | 60 | |
24 | ![]() | George Hughes | DM,M(S) | 26 | 66 | |
0 | ![]() | Josh Lock | M,AM(S) | 21 | 63 | |
16 | ![]() | Dylan Downs | D,DM,M(S) | 21 | 62 | |
32 | ![]() | Arnie Roberts | D(S) | 17 | 60 | |
4 | ![]() | Desean Martin | DM,M(S) | 28 | 65 | |
37 | ![]() | Rackeem Reid | AM(р),F(рS) | 28 | 65 | |
18 | ![]() | Wahib Tahra | AM,F(рS) | 27 | 63 | |
22 | ![]() | Calvin Smith | AM,F(L) | 18 | 63 | |
26 | ![]() | James Rainbird | D,DM,M,AM(L) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Tarran Hollinshead | AM,F(рL) | 19 | 60 |
Никто
Владелец | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Президент | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
Тренер | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
физиотерапевт | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |
разведчик | |
Никто из сотрудников не существует для этого типа. |