Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | Г.К. | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | D(S) | 33 | 76 |
![]() | Alie Sesay | D(S) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | D,DM(S) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | D,DM(S) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | D(рS),DM(р) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | D,DM,M(L) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | DM,M(S) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | DM,M(S) | 36 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | DM,M(S) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | DM,M(S) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | D(р),DM,M(рS) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | M,AM(рL) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | M(S),AM(рLS) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | F(S) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | F(S) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | F(S) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | AM,F(рL) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | AM,F(рL) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | AM,F(рS) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | AM(рL),F(рLS) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | AM,F(рLS) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | AM,F(рLS) | 29 | 77 |
Кубок История | |
Никто |