Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|
Chris Forino | D(S) | 24 | 75 | |
Alvinus Myers | D(S) | 28 | 65 | |
Terell Thomas | D(LS) | 29 | 75 | |
Janoi Donacien | D(рLS) | 31 | 78 | |
Melvin Doxilly | D(рS),DM(S) | 26 | 63 | |
Melanius Mullarkey | D,DM(р) | 32 | 60 | |
Kurt Frederick | D,DM,M(L) | 33 | 73 | |
Chaim Roserie | M(S) | 26 | 63 | |
Kieran Monlouis | M(S) | 28 | 65 | |
Josh Solomon-Davies | D,DM,M(р) | 25 | 65 | |
Cheye Alexander | D,DM,M(р) | 29 | 73 | |
Shawn Evans | D,DM,M(р) | 29 | 60 | |
Nahum Melvin-Lambert | F(S) | 22 | 67 | |
Kegan Caull | F(S) | 20 | 65 | |
Eden Charles | AM(L),F(LS) | 31 | 60 | |
Reeco Hackett | AM,F(рL) | 26 | 75 | |
Dominic Poleon | F(рLS) | 31 | 68 | |
Caniggia Elva | AM,F(рLS) | 28 | 75 |
Кубок История | |
Никто |