Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | Г.К. | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | Г.К. | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | Г.К. | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | D(S) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | D(LS) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | D(рS) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | D(рS) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | D(LS),DM(L) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | DM,M(S) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | DM,M(S) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | D,DM,M(р) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | M,AM(S) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | DM,M,AM(S) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | D,DM,M,AM(S) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | D,DM,M,AM(р) | 29 | 83 | |
Dia Saba | M(S),AM(рLS) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | M(S),AM(рLS) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | M(S),AM(рLS) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | M(S),AM(рLS) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | F(S) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | F(S) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | AM,F(рL) | 25 | 86 | |
Liel Abada | AM(рL),F(рLS) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | AM,F(рLS) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | AM,F(рLS) | 37 | 84 |
Кубок История | |
Никто |