Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | Г.К. | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | Г.К. | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | Г.К. | 27 | 81 | |
Willi Orban | D(S) | 32 | 90 | |
Botond Balogh | D(S) | 22 | 83 | |
Attila Szalai | D(LS) | 27 | 85 | |
Márton Dárdai | D,DM(S) | 22 | 82 | |
Endre Botka | D(рS),DM(р) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | D,DM,M(L) | 21 | 88 | |
Ádám Nagy | DM,M(S) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | D,DM(р),M(рS) | 34 | 84 | |
Zsolt Nagy | D,DM,M,AM(L) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | M,AM(S) | 31 | 82 | |
András Schafer | DM,M,AM(S) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | DM,M,AM(S) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | D,DM,M(р),AM(рL) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | AM(рLS) | 28 | 81 | |
Dominik Szoboszlai | M(S),AM(рLS) | 24 | 91 | |
Zsolt Kalmár | M(S),AM(рLS) | 29 | 83 | |
Callum Styles | D,DM(L),M,AM(рLS) | 24 | 83 | |
Barnabás Varga | F(S) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | F(S) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | M,AM,F(S) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | AM(L),F(LS) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | AM,F(рLS) | 27 | 88 |
Кубок История | |
Никто |