Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|
Dominik Kotarski | Г.К. | 24 | 85 | |
Dominik Livaković | Г.К. | 30 | 88 | |
Nediljko Labrović | Г.К. | 25 | 85 | |
Duje Ćaleta-Car | D(S) | 28 | 87 | |
Josip Šutalo | D(S) | 24 | 88 | |
Martin Erlić | D(S) | 27 | 87 | |
Joško Gvardiol | D(LS),DM(L) | 23 | 92 | |
Josip Stanišić | D(рLS),DM(рL) | 24 | 88 | |
Borna Sosa | D,DM,M(L) | 27 | 88 | |
Mateo Kovačić | DM,M(S) | 30 | 92 | |
Josip Juranović | D,DM,M(р) | 29 | 88 | |
Kristijan Jakić | D,DM,M(рS) | 27 | 87 | |
Luka Modrić | M,AM(S) | 39 | 93 | |
Mario Pašalić | DM,M,AM(S) | 29 | 90 | |
Nikola Moro | DM,M,AM(S) | 26 | 86 | |
Ivan Perišić | D,DM(L),M,AM(рL) | 35 | 88 | |
Nikola Vlašić | AM(рLS) | 27 | 89 | |
Luka Sučić | M(S),AM(рLS) | 22 | 87 | |
Martin Baturina | M(S),AM(рLS) | 21 | 88 | |
Lovro Majer | M(S),AM(рLS) | 27 | 89 | |
Luka Ivanušec | M(S),AM(рLS) | 26 | 87 | |
Ante Budimir | F(S) | 33 | 89 | |
Bruno Petković | AM,F(S) | 30 | 87 | |
Andrej Kramarić | AM,F(LS) | 33 | 90 | |
Josip Brekalo | AM(рLS),F(рL) | 26 | 87 |
Кубок История | |
Никто |