Игрок | Должность | Возраст | Рт | |
---|---|---|---|---|
Plamen Andreev | Г.К. | 20 | 80 | |
Ivan Dyulgerov | Г.К. | 25 | 81 | |
Daniel Naumov | Г.К. | 26 | 82 | |
Kristian Dimitrov | D(S) | 27 | 81 | |
Petko Hristov | D(рS) | 25 | 83 | |
Valentin Antov | D,DM(S) | 24 | 83 | |
Aleks Petkov | D,DM(S) | 25 | 82 | |
Anton Nedyalkov | D(LS),DM,M(L) | 31 | 83 | |
Andrian Kraev | DM,M(S) | 25 | 82 | |
Ilia Gruev | DM,M(S) | 24 | 84 | |
Georgi Kostadinov | DM,M(S) | 34 | 83 | |
Fabian Nürnberger | D(L),DM,M(LS) | 25 | 83 | |
Borislav Tsonev | M,AM(S) | 29 | 82 | |
Ivaylo Chochev | DM,M,AM(S) | 31 | 83 | |
Filip Krastev | DM,M,AM(S) | 23 | 82 | |
Viktor Popov | D,DM,M,AM(р) | 24 | 82 | |
Bernard Tekpetey | AM(рLS) | 27 | 85 | |
Dominik Yankov | M(S),AM(рLS) | 24 | 81 | |
Birsent Karageren | M(рL),AM(рLS) | 32 | 82 | |
Ivelin Popov | M,AM,F(S) | 37 | 82 | |
Todor Nedelev | AM(рLS),F(рL) | 31 | 82 | |
Martin Minchev | AM(рL),F(рLS) | 23 | 82 | |
Georgi Rusev | M,AM(рL),F(рLS) | 26 | 81 | |
Marin Petkov | AM,F(рLS) | 21 | 81 | |
Kiril Despodov | AM,F(рLS) | 28 | 85 |
Кубок История | |
Никто |